Appearance
交货明细规则
| 模块 | 指标名称 | 规则 |
|---|---|---|
| 交货明细 | 应交货时间 | 寄件网点收件扫描后,根据收件扫描时间(如无收件扫描,取录单时间)结合寄件网点在【网点交货时间配置】中的交件时效计算出的应交件时间 |
| 实际交货时间 | 网点实际交货到首分拨的时间,取首分拨做到车确认时间(如无到车确认时间,取首分拨卸出时间) | |
| 是否达标 | 实际交货时间>应交货时间,不达标 | |
| 实际交货时间<=应交货时间,达标 |
提货明细规则
| 模块 | 指标名称 | 规则 |
|---|---|---|
| 提货明细 | 应提货时间 | 末分拨中心卸出后,根据末分拨卸出时间结合目的网点在【网点提签时间配置】中的对应签收时效计算出的应提货时间 |
| 实际提货时间 | 网点实际到末分拨提货发车的时间,取末分拨封签发车时间,如无取装车扫描时间 | |
| 是否达标 | 实际提货时间>应提货时间,不达标 | |
| 实际提货时间<=应提货时间,达标 |
签收明细规则
| 模块 | 指标名称 | 规则 |
|---|---|---|
| 签收明细 | 应签收时间 | 末分拨中心卸出后,根据末分拨卸出时间结合目的网点在【网点提签时间配置】中的对应签收时效计算出的应签收时间 |
| 实签收时间 | 取网点实际签收的时间(包含异常签收) | |
| 是否达标 | 实际签收时间>应签收时间,不达标 | |
| 实际签收时间<=应签收时间,达标 |
时效率规则
| 模块 | 指标名称 | 规则 |
|---|---|---|
| 时效率 | 交货及时率 | 交件及时率=实际交件单量/应交件的单量*100% |
| 实际交件量:应该在统计日期交件的订单中,在规定时效内交货到首分拨的总单量 |
应交件的单量:应该在统计日期交件的总单量 |
| | 提货及时率 | 提货及时率=实际提货单量/应提货单量*100% 实际提货单量:应该在统计日期提货的订单中,在规定时效内提货的总单量
应提货单量:应该在统计日期提货的总单量 |
| | 签收及时率 | 签收及时率=实际签收量/应签收单量*100% 实际签收量:应该在统计日期签收的订单中,在规定时效内签收的单量
应签收量:应该在统计日期签收的总单量 |
| | 异常签收率 | (实际签收量+有问题未签)/当日应签收件量*100% |